


廊坊長(zhǎng)青主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬
表號(hào): CQ-JL.026
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備編號(hào) | 數(shù)量 | 購(gòu)買日期 | 設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備狀態(tài) |
1 | 數(shù)控帶鋸床 | CQ01 | 1 | 2015.2 | S-320Z | 良好 |
2 | 數(shù)控帶鋸床 | CQ02 | 1 | 2015.2 | S-320Z | 良好 |
3 | 帶鋸床 | CQ03 | 1 | 2004.12 | GB4280 | 良好 |
4 | 帶鋸床 | CQ04 | 1 | 2004.12 | GB4270 | 良好 |
5 | 數(shù)控帶鋸床 | CQ05 | 3 | 2011.5 | GZK-4232 | 良好 |
6 | 帶鋸床 | CQ06 | 1 | 2015.2 | 良好 | |
7 | 電液錘 | CQ07 | 2 | 2007.5 | 5T+1T | 良好 |
8 | 空氣錘 | CQ8 | 1 | 2012.10 | 560 | 良好 |
9 | 模鍛錘 | CQ 9 | 2 | 2014.7.1 | 5T+3T | 良好 |
10 | 摩擦壓力機(jī) | CQ 10 | 2 | 2014.7.1 | 360T | 良好 |
11 | 履帶式拋丸清理機(jī) | CQ 11 | 2 | 2015.2 | 良好 | |
12 | 沖床 | CQ 12 | 2 | 2014.7.1 | 360T | 良好 |
13 | 普車 | CQ 13 | 2 | 2006.6 | CD6140A | 良好 |
14 | 普車 | CQ 14 | 1 | 2007.8 | CW6153 | 良好 |
15 | 普車 | CQ 15 | 1 | 2006.6 | CW61123C | 良好 |
16 | 普車 | CQ 16 | 1 | 2009.3 | CW61160B | 良好 |
17 | 普車 | CQ 17 | 1 | 2006.6 | CD6140A | 良好 |
18 | 普車 | CQ 18 | 1 | 2012.2 | CDS6250B | 良好 |
19 | 普車 | CQ 19 | 1 | 2012.2 | CW6180E | 良好 |
20 | 立式車床 | CQ 20 | 3 | 2018.4 | C5116A | 良好 |
21 | 加工中心 | CQ021 | 1 | 2018.5 | Mynx 650/50 | 良好 |
22 | 井式回火爐 | CQ 22 | 1 | 2009.12 | PLK-85-7 | 良好 |
23 | 臺(tái)車式電阻爐 | CQ 23 | 1 | 2010.1 | 75KW | 良好 |
24 | 臺(tái)車式加熱爐 | CQ 24 | 1 | 2009.11 | PLK-160-1 | 良好 |
25 | 四柱萬(wàn)能液壓機(jī) | CQ 25 | 1 | 2006.6 | BY-100 | 良好 |
26 | 電焊機(jī) | CQ 26 | 1 | 2009.5 | BX1-315 | 良好 |
27 | 電焊機(jī) | CQ 27 | 1 | 1997.8 | BXZ-300 | 良好 |
28 | 電焊機(jī) | CQ 28 | 1 | 2007.3 | BX1-500 | 良好 |
29 | 龍門吊 | CQ 29 | 1 | 2007.5 | LD-A | 良好 |
30 | 龍門吊 | CQ 30 | 1 | 2006.6 | LD-A | 良好 |
31 | 龍門吊 | CQ31 | 1 | 2009.12 | LDA | 良好 |
32 | 天車 | CQ 30 | 1 | 2005.11 | MH5-11 | 良好 |
33 | 天車 | CQ33 | 1 | 2007.4 | MH10-11 | 良好 |
34 | 天車 | CQ34 | 2 | 2015.2 | 5T+5T | 良好 |
35 | 天車 | CQ35 | 1 | 2015.2 | 10T | 良好 |
36 | 銑床 | CQ36 | 1 | 2014.12 | 良好 | |
37 | 銑床 | CQ37 | 1 | 2014.12 | 良好 | |
38 | 牛頭刨床 | CQ38 | 1 | 2015.2 | BYE-60100 | 良好 |
39 | 鉆床 | CQ39 | 1 | 2006.5 | REZ-1500 | 良好 |
40 | 電火花成型機(jī) | CQ40 | 2 | 2015.2 | 良好 | |
41 | 六柱液壓擴(kuò)孔機(jī) | CQ 41 | 1 | 2012.4.1 | 良好 | |
42 | 除塵設(shè)備 | CQ 42 | 3 | 2018 | 良好 |
